Birth Doula Experience
3 years and 5 births attended
Doula Training
- DONA International-Approved Workshop, March 2020
Type of practice: Solo practice
Clients per month: 1 to 3
Attends hospital births? All Hospitals
Attends birth center births? All Birth Centers
Attends home births? Any Home Birth
Special Services Offered
- Full spectrum doula services
- Hypnosis for birth
Training Documentation

Relevant volunteer or advocacy work
I was previously an ultrasound technician working in infertility turned birthing doula. I love being an advocate for women's healthcare and helping parents on one of the most special days of their life.
Service Area
Hermosa Beach, CA
Service range 40 miles
Client Testimonials for Natalie Bush
Natalie Bush does not yet have any testimonials from past clients. If you are a past client, please share your experience:
Post a testimonial for Natalie Bush
Birth Availability for Natalie Bush
= Available. Calendar last updated: 06-11-2024
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
{"type":"Polygon","coordinates":[[[-118.396156311035,34.443596186077798],[-118.744369755766,34.366121639567702],[-118.99927968918701,34.1544572422088],[-119.09258320049599,33.865318298339801],[-118.99927968918701,33.576179354470902],[-118.744369755766,33.364514957112],[-118.396156311035,33.287040410601897],[-118.04794286630499,33.364514957112],[-117.79303293288299,33.576179354470902],[-117.69972942157401,33.865318298339801],[-117.79303293288299,34.1544572422088],[-118.04794286630499,34.366121639567702],[-118.396156311035,34.443596186077798]]]}