Postpartum Rate
$25 to $30
Postpartum Doula Experience
0 years and 3 families served
Doula Training
- Childbirth International, December 2024
Type of practice: Solo practice
Clients per month: 1 to 3
Postpartum limits/restrictions: No driving clients. administering medication, or pet care
Relevant volunteer or advocacy work
I am currently an elementary teacher, I have been a nanny and babysitter for 13 years and counting, I have worked as a Faith Formation teacher for a total of 6 years, and I became an aunt at 10 years old - I have been caring for babies and families ever since!
Fee Details
My rates are based on packages with a set of different hours! Check out my website for more info!
Service Area
Edmond, OK
Service range 30 miles
N/A
Client Testimonials for Mytala Davenport
Mytala Davenport does not yet have any testimonials from past clients. If you are a past client, please share your experience:
Post a testimonial for Mytala Davenport
Postpartum Availability for Mytala Davenport
= Available. Calendar last updated: 12-23-2024
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| | | | | | |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | |
{"type":"Polygon","coordinates":[[[-97.496139526367202,36.055198894319098],[-97.762911470499304,35.997092984436499],[-97.9582020876379,35.8383446864174],[-98.029683414631407,35.621490478515597],[-97.9582020876379,35.404636270613899],[-97.762911470499304,35.245887972594701],[-97.496139526367202,35.187782062712202],[-97.229367582235099,35.245887972594701],[-97.034076965096403,35.404636270613899],[-96.962595638102997,35.621490478515597],[-97.034076965096403,35.8383446864174],[-97.229367582235099,35.997092984436499],[-97.496139526367202,36.055198894319098]]]}